IPC-HDBW2231F-AS-0280B-S2
- 2MP, 1 / 2.8 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 25/30 fps’de 2MP (1920 × 1080)
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Rotasyon modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, network bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim, voltaj algılama
- Maks. 256 GB Micro SD kart
- 12V DC / PoE güç kaynağı
- IP67, IK10
çıklama
| Dahua IPC-HDBW2231F-AS-0280B-S2 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel progresif CMOS |
| Etkin Piksel | 1920 (H) ×1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux @F1.6 |
| S / N Oranı | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 30 m (98.4 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 8 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan : –30° –30° Tilt: 0° –80° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay: 106 ° Dikey: 56 ° Çapraz: 126 ° 3,6 mm: Yatay: 87 ° Dikey: 46 ° Çapraz: 104 ° |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 ft) 3,6 mm: 1,2 m (3,9 ft) |
| DORI Mesafe | Lens : 2,8 mm – 3,6 mm Tespit etmek :56.0 m (183,7 fit) Gözlemek :22,4 m (73,5 fit)32.0 m (105.0 fit) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Genel IVS Analizi | Tripwire, İzinsiz Giriş |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + |
| Video Frame Hızı | Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kb / sn – 6144 Kb / sn H.265: 12 Kb / sn – 6144 Kb / sn |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D KA |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Smart IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
| Ses | |
| Dahili MIC | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| SDK ve API | Mevcut |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifreleme; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithal edilmesi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 |
| Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP |
| Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Liman | |
| Ses girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Ses çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <5,4 W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 55 mm × Φ108,9 mm (2,2″ × Φ4,3″) |
| Net Ağırlık | 0,38 kg (0,8 lb) |

Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
- Stock: In Stock
- Model: IPC-HDBW2231F-AS-0280B-S2



